Energetica junio julio 2022
La voz de las mujeres en el sector energético Por tercer año consecutivo, Energética dedica una serie de entrevistas amujeres protagonistas en el sector energético. Se trata de profesionales de empresas y entidades de referencia en el sector que nos cuentan su experiencia a la hora de desarrollar sus carreras en un entorno profesional todavíamuymasculinizado. Las 11mujeresentrevistadasenesteespecialcoinciden åĹ Ĭ± ĹåÏåŸĜÚ±Ú Úå ĜĹƋåĹŸĜĀϱų Ĭ±Ÿ ŞŅĬĝƋĜϱŸ Úå ÏŅĹÏĜĬĜ±ÏĜņĹ ÏŅĹ åĬ ŅÆģåƋĜƴŅ ü±ÏĜĬĜƋ±ų Ĭ± āåƻĜÆĜĬĜÚ±Ú en el trabajo y la compatibilidad de la vida laboral con la personal. Además, aseguran que es básico incentivar las vocaciones femeninas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las denominadas STEM en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics) para lograr un sector energético más equilibrado y diverso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ÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO) Miriam Bueno Lorenzo YFHMVIGGM¾R ,IRIVEP HI 5VSWTIGXMZE *WXVEXIKME ] 3SVQEXMZE IR 2EXIVME HI *RIVK¸E : >"}"z~""|"C}}
}~" " |" H
}}¡" >~|¡}" " |" \~"E~}~""
~"}|}o " " |" |~}¡" |" N|" e}~|" G~" " >¤" " #|}"FNeG>#I:"{"}|{"|
"~|¤o }
" " }
" " ~"
" " " |"
~}¡" |" }
" }~" " |¥" |" {|}" |}}"
" " ?"M{|"
~"zo ~""|"¡}"{|}¥}¡"|" N|?"H}""}}~""|" ~}¡""|">
}""E
o ~}¥}¡" " @~" N|¥~:" {" ~}¨"|"~}"}}}"~" |"NeG>#"
"?"M
:"
~" |"""~~}"|"
o ~||~" " |" >
}" " M|o }~" >}~:" {" " |
" |
"|"{~"~|~? H N"~
{}"{"
}" {}|}" " |
"{z
"
" o
}~"{"z~"{|}}|?"E
o "}"{~""}
"|"{}¡"
"|:"~"}"|
"~|¤}
" " ~}|}}¡:" {" }|}" |" |}}|}""|"z~""|"~o }}|}""
"~"|"}""|~
" {}~
:" {"
}{" ~" ~}}""|
"{z
? #{~"|~
""{}~
"}o
~
"}"
"
}~"" }"{"}
}¡"}
}~|:"
" }:" " " {" {
}~o
" ~~" |" ¥" {"
" {¥" ~"|"~:"
"{~"
"~o |}~" {" {z
" ~" |
" " {
~
" {" }|}{"
~
}|}" " }
}}|}:"~o {"
" " "}
}}}~o
"{"
"
{~?" M E
~{:"¨"}o }~
""{"
~}""|"{"|" }
~" }" |
" }
"
""~
"
~}|
:""|"{o }¡" |z"
" |}?" >
~" }|}" {" |
" }£
" }" o ~
"}
""|
"~
}~
"|o }~
"~" |"#}}:"H~|~o ¤:" G}¤" " C}
?" >
"
}" {" ~{" |}¡" ~}|"
~" |~
"|~
"{"
" }o {|" ~" ¥¡" " ~?" N" ||~:"
"{|"z""|" ¨
{""
"
"|
" }
"
" " }?" M{|o "}
"}}}}
"{"}o
" {" }" }
}}|}¥" "
" " {~
" ~" ~
}}~
" |" z~" {" " |}¥~" {o
" {z
" "
" }
" " {""
}~"}}
}}|}¥~?" P >|"
~"}~:"|"
"{" ~" }}~|" }~:" }" {" {}"
}" o }:"
""|~
"
""|~
" ¨|}~
" £~
?" Q¨" M>C>e>\" FM
~}}¡" >
£~|" " C{z
" "|">¤I:"~
"|""©"" |"{¥""z~""
"
~" ">
£"~
~""{z
?" >|"
~"}~"
"{""{" " " " " }~}" " |~
"¡}~
"£~
:""{"""
{}" {"~{"
~}¡?"Eo ~
" ~"
"
~o }¡""" ~~"|" |o ~:" z"
" |" }{|:" " {}~
"{|}}
}|}
:"~"{" ~z}~"~¨? 22 ENERGÉTICA XXI · 217 · JUN-JUL 22 MUJERES en el sector energético PROTAGONISTAS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTAxNDYw